STREAM DATA
| Wertpapiertyp | Anleihe |
| ISIN | DE000A283WQ2 |
| WKN | A283WQ |
| Währung | EUR |
| Notierungseinheit | Prozent |
| Erstnotierung | 18.12.2020 |
| Stückelung | 1.000,00 |
| Kupon | 7,500 |
| Kupontyp | Fest |
| Fälligkeit | 18.12.2025 |
| Zinstermin | 18.12. |
| Anzahl Zinstermine | Jährlich |
| Zinslauf ab | 18.12.2020 |
| Börse | Börse Frankfurt |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Emissionsvolumen | 25.000.000 |
DOWNLOADS
| 2020-12-02 Information Memorandum – Henri Broen Holding B.V. 7,5% (20/25) | LEARN MORE |